Прогноз погоды на неделю 6–12 апреля: дождь, снег и холод
05.04.2026, 19:41 Просмотров 58
Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз на предстоящую неделю. Белорусов ждут погодные сюрпризы: вторжение холодного воздуха, дожди, мокрый снег и порывистый ветер.
Прогноз по дням
| День | Осадки | Температура ночью | Температура днем | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| ПН, 6 апреля | Дожди (ночью на северо-западе, днем в большинстве районов) | +4…+10°C | +5…+11°C | Западный, порывистый |
| ВТ, 7 апреля | Дождь, мокрый снег (особенно на северо-востоке) | –1…+3°C | +3…+9°C | Северо-западный, порывистый |
| СР, 8 апреля | Дождь, снег практически во всех регионах | около 0°C | +4…+11°C | Северо-западный, северный |
| ЧТ, 9 апреля | Осадки вперемешку (дождь/снег) | –2…+2°C | 0…+5°C | Северо-западный, северный |
| ПТ, 10 апреля | Небольшие непродолжительные осадки | 0…–5°C | +1…+6°C | Северо-восточный, умеренный |
| СБ, 11 апреля | Осадки прекращаются, прояснения | 0…–5°C | +2…+7°C | Северный, холодный |
| ВС, 12 апреля | Осадки маловероятны | –1…–5°C | +4…+9°C | Северных направлений |
Дополнительно: в начале недели местами туман (видимость до 0,5–1 км), высокая влажность (до 90%).
- В Пинске при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
- Март 2026 года признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси
- Покупки на длинные выходные: как сэкономить более 65 рублей — на реальном примере
- Милиция напоминает о приближении пляжного сезона
- Посадка самолета на лёд среди рыбаков в Пинском районе: что грозит нарушителю
- Энергобезопасность в период посевной компании








